Anel de vedação mecânica cerâmica Sic de alta pressão
Características do anel de vedação de cerâmica de carboneto de silício SIC.1. Resistência a altas temperaturas, SiC po;
Informação básica.
Modelo NÃO. | SIC |
Pacote de Transporte | Embalagem de espuma |
Especificação | Para descobrir personalizado |
Marca comercial | champsealing |
Origem | China |
Código HS | 69091200 |
Capacidade de produção | 5.000.000/ano |
Descrição do produto
Características do anel de vedação de cerâmica de carboneto de silício SIC.1. Resistência a altas temperaturas, SiC pode suportar 1200ºC, SSiC pode suportar 1500ºC.2. Alta resistência e excelente dureza.
3. Boa resistência à corrosão e oxidação.
4. Tolerância apertada e boa rugosidade superficial.
Fornecemos anéis cerâmicos de carboneto de silício de precisão de alta qualidade de acordo com seu projeto.
Podemos fornecer todos os anéis de vedação SiC, SSIC e SSIC+C com diâmetro de 700 mm. incluindo anéis de formato especial. Podemos fornecer produtos de acordo com seu projeto com os seguintes padrões aplicados.
- Tolerância, a melhor tolerância que podemos controlar é +/-0,02 mm.
- Rugosidade da superfície, podemos polir a superfície até Ra0,1um no máximo.
Parâmetro | Medidas | RB SiC | SSiC | SSIC+C |
Densidade | g/cm3 | ≥3,03 | 3,08~3,15 | 2,95~3,05 |
Porosidade Indicada | % | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Tamanho do cristal | µm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Dureza | Rockwell | ≥90 | ≥92 | ≥92 |
Força compressiva | MPa | 3.000 | 3.000 | ≥2200 |
Força Transversal | MPa | ≥350 | 400 | ≥200 |
Temperatura máxima | ºC | 1200 | 1600 | 1500 |
Módulo Elástico | GPa | 350 | 400 | ≥250 |
Condutividade térmica | C/m*k | 30~130 | 30~130 | 30~130 |
Coeficiente de expansão térmica | 1x10-6/ºC | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora